miércoles, 30 de octubre de 2013
viernes, 25 de octubre de 2013
jueves, 10 de octubre de 2013
Fechas importantes
16/10: Entrega del abstract del TP y bibliografía.
13/11: Entrega del TP.
20/11: Parcial de Narrativa.
27/11: Recuperatorio, entrega de notas y traer material (pintura, fotografía, dibujo, música, videos, etc) para realizar la síntesis del año.
13/11: Entrega del TP.
20/11: Parcial de Narrativa.
27/11: Recuperatorio, entrega de notas y traer material (pintura, fotografía, dibujo, música, videos, etc) para realizar la síntesis del año.
Notas del Parcial de Lírica
TEÓRICO | PRÁCTICO | ||
ALVAREZ ANALIA MABEL | 9 | 6 | Regulariza para promoción |
ALVAREZ GRACIELA MARISA | 8,5 | 7 | Regulariza para promoción |
ASPELEITER DAMIAN FRANCISCO | AUSENTE | AUSENTE | |
CEPEDA MAYRA PAMELA | 10 | 9 | Regulariza para promoción |
CESCHAN CARLA PATRICIA | 10 | 6 | Regulariza para promoción |
CORZO JUAN FRANCISCO | AUSENTE | AUSENTE | |
DUARTE ROSA MARISOL | 8 | 6 | Regulariza para promoción |
FERNANDEZ BUCCI ARAI CELESTE | 8 | 6 | Regulariza para promoción |
FRFTE DOMINGUEZ BARBARA JAEL | 3 | 3 | Recupera parcial |
GARCIA MALDONADO JUAN CARLOS | 9 | 8 | Regulariza para promoción |
GUERRERO RUBEN ENRIQUE | 7 | 6 | Regulariza para promoción |
HERNANDEZ NARBONA ROCIO ANDREA | 9 | 6 | Regulariza para promoción |
IBARRA ELIANA MARIA | AUSENTE | AUSENTE | |
LEZCANO BENITEZ MARIA LAURA | AUSENTE | AUSENTE | |
LOPf Z SONIA EVANGELINA | AUSENTE | AUSENTE | |
LUCATELLI JUANA ANA | 8,5 | 7 | Regulariza para promoción |
NUNEZ MARIA CRISTINA | 4 | 4 | regulariza para examen final |
PASCAL EMILIANO GABRIEL | 6 | 9 | Regulariza para promoción |
PAVON BALTAZAR FERNANDO ENRIQUE | AUSENTE | AUSENTE | |
PEREZ ANGELICA VANESA | 9 | 6 | Regulariza para promoción |
PERiCOPPI MARIANA INES | 8 | 6 | Regulariza para promoción |
RECUPERO SOFIA ARIADNA | 6 | 7 | Regulariza para promoción |
TONINA CRISTINA MONICA | 9 | 10 | Regulariza para promoción |
VAZQUEZ GEL.VEZ AGUSTIN | AUSENTE | AUSENTE | |
VISCOSI CARLA INES | 6 | 4 | regulariza para examen final |
YOUNG BETIANA LORENA | 7 | 7 | Regulariza para promoción |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)